皆様からの信頼、社会的責任を大事に、新技術を取り入れ進んで参ります。
      
    昭和53年に先代が10tダンプを購入し、コツコツと資本金を貯めて昭和57年6月に産声をあげたのが(有)関興業でした。地域の皆様、お客様並びに関係機関の皆様のご指導、ご支援のお陰で創立40周年を迎えることができました。当社は重機土工事、産業廃棄物収集運搬をメインに社員一人一人が責任を持って自らの仕事に取組み、これからも社会に貢献できる企業として邁進してまいります。我々の業界は人手不足、高齢化など多くの問題はありますが、創業から培ってきた皆様からの信頼、社会的責任を大切に、新技術を取り入れ最善の努力を惜しまず進んで参りますので今後とも皆様のご理解とご愛顧のほどお願い申し上げます。
         
      
会社概要
| 商号 | 株式会社 関興業 | 
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 関 隆久 | 
| 所在地 | <本社> <第2事業所> | 
| 創業 | 昭和57年6月 | 
| 資本金 | 4000万円 | 
| 取引銀行 | 杜の都信用金庫 七十七銀行 きらやか銀行 | 
 
        最新の
設備・技術を導入
      設備・技術を導入
沿革
| 昭和57年6月 | 個人商店 関商店を法人化 有限会社 関興業を設立 資本金300万円 | 
|---|---|
| 昭和59年3月 | 一般区域貨物自動車運送業免許取得 | 
| 平成2年10月 | 資本金450万円に増額 | 
| 平成2年11月 | 建設業許可取得 | 
| 平成4年8月 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 | 
| 平成15年6月 | 資本金1450万円に増額 | 
| 平成15年8月 | 有限会社を株式会社に組織変更 代表取締役を変更 | 
| 平成17年1月 | ISO 9001:2000 認証取得(土木工事業) | 
| 平成25年10月 | 採石業許可取得(山砂、盛土材)大郷町味明地内 | 
| 平成26年4月 | 資本金4000万円に増額 | 
資格者
        二級土木施工管理技師:3名
車両系建設機械(整地等):9名
車両系建設機械(解体用):7名
クレーン免許:1名
移動式クレーン(5t未満):4名
玉掛:5名
職長教育:7名
地山掘削作業主任者:5名
土止め支保工作業主任者:5名
ローラーの運転:4名
ガス溶接:1名
運行管理者:2名
    車両系建設機械(整地等):9名
車両系建設機械(解体用):7名
クレーン免許:1名
移動式クレーン(5t未満):4名
玉掛:5名
職長教育:7名
地山掘削作業主任者:5名
土止め支保工作業主任者:5名
ローラーの運転:4名
ガス溶接:1名
運行管理者:2名
許可番号
| 建設業許可 | 宮城県知事許可(般-29)第12431号 とび、土工、土木工事 | 
|---|---|
| 一般区域運送業許可 | 仙陸自貨 第162号 営業車 10台 | 
| 産業廃棄物収集運搬業 | 宮城県 00400000155 東京都 13-00-000155 埼玉県 01100000155 千葉県 01200000155 栃木県 00900000155 新潟県 01509000155 秋田県 00507000155 岩手県 00300000155 福島県 00707000155 山形県 00609000155 神奈川県 01403000155 | 
| 特別管理産業廃棄物 | 宮城県 00450000155 東京都 13-50-000155 神奈川県 01450000155 | 
| 採取計画許可 | 宮城県(産立)指令第68号 | 
 
    